Total Bids Placed:
Срок аукциона истек
Аукцион истек, потому что не было ставокАукцион начался | 04.04.2021 12:00 |
Считается, что автор этого дизайна — Джорджетто Джуджаро, но на самом деле он сделал только базовую Дельту, семейную малолитражку с моторами 1.1—1.5. Все остальное — художества гоночных инженеров. А каждая деталь образа — глава в летописи технической эволюции.
Модель была импортирована в Россию новой крупным перепродавцом, который и являлся ее единственным владельцем до настоящего момента. Вместе с моделью идет коробка и экспозиционный подиум.
Автомобиль | Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек |
Число мест | 4 |
Размеры, мм | |
длина | 3898 |
ширина | 1767 |
высота | 1365 (1440)* |
колесная база | 2479 |
колея спереди/сзади | 1506/1504 |
Объем багажника, л | 200—940** |
Снаряженная масса, кг | 1340 |
Полная масса, кг | 1790 |
Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, см³ | 1995 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 84,0/90,0 |
Степень сжатия | 8,0:1 |
Число клапанов | 16 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 215/158/5750 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 314/2500 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | постоянный полный, с асимметричным центральным дифференциалом |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размерность штатных шин | 205/45 R16 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 5,7 |
Расход топлива, л/100 км | смешанный цикл |
Емкость топливного бака, л | 57 |
Топливо | бензин АИ-95 |
Аукцион истек, потому что не было ставок
Срок действия аукциона истек
Срок аукциона истек
Аукцион истек, потому что не было ставокАукцион начался | 04.04.2021 12:00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.